Fulda - ÜWAG |
||||
|
||||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 40 EZ: 1968 | Wagen 42 EZ: 1966 | |||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1978) | |||
|
||||
|
||||
Wagen 44 EZ: 1966 | ||||
(Ansicht von 1978) | ||||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 1 EZ: 1986 | Wagen 7 EZ: 1974 | |||
(Ansicht von 1987) | (Ansicht von 1978) | |||
|
|
|||
Wagen 15 EZ: 1980 | Wagen 18 EZ: 1980 | |||
(Ansicht von 1985) | (Ansicht von 1981) | |||
|
|
|||
Wagen 25 EZ: 1973 | Wagen 37 EZ: 1978 | |||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1978) | |||
|
|
|||
Wagen 37 EZ: 1978 | Wagen 40 EZ: 1985 | |||
(Ansicht von 1990) | (Ansicht von 1987) | |||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 23 EZ: 1990 | Wagen 152 EZ: 1992 | |||
(Ansicht von 1990) | (Ansicht von 2005) | |||
|
||||
|
||||
|
||||
Wagen 161 EZ: 1995 | ||||
(Ansicht von 2006) | ||||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 166 EZ: 2000 | Wagen 167 EZ: 2000 | |||
(Ansicht von 2006) | (Ansicht von 2009) | |||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 6 EZ: 1979 | Wagen 11 EZ: 1976 | |||
(Ansicht von 1990) | (Ansicht von 1981) | |||
|
|
|||
Wagen 21 EZ: 1983 | Wagen 23 EZ: 1976 | |||
(Ansicht von 1984) | (Ansicht von 1979) | |||
|
|
|||
Wagen 31 EZ: 1976 | Wagen 47 EZ: 1981 | |||
(Ansicht von 1987) | (Ansicht von 1992) | |||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 10 EZ: 1989 | Wagen 25 EZ: 1987 | |||
(Ansicht von 2006) | (Ansicht von 1987) | |||
|
|
|||
Wagen 115 EZ: 1993 | Wagen 146 EZ: 1993 | |||
(Ansicht von 2007) | (Ansicht von 2000) | |||
|
||||
|
||||
|
||||
Wagen 173 EZ: 1995 | ||||
(Ansicht von 2006) | ||||
|
||||
(sortiert nach Betriebsnummer) |
||||
|
||||
|
|
|||
Wagen 114 EZ: 2006 | Wagen 168 EZ: 2000 | |||
(Ansicht von 2006) | (Ansicht von 2006) | |||
|
||||
|
||||
Wagen 169 EZ: 2000 | ||||
(Ansicht von 2006) | ||||
|
||||
|
||||
|