|
|||||
|
|||||
Serie 123 - 142 |
|||||
Wagen 124 ● EZ: 05.02.1985 | Wagen 128 ● EZ: 05.02.1985 | ||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.043110 | Fahrgestell-Nr: 357.000.13.043132 | ||||
(Ansicht von 1991) | (Ansicht von 1986) | ||||
Wagen 133 ● EZ: 05.02.1985 | Wagen 135 ● EZ: 05.02.1985 | ||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.043170 | Fahrgestell-Nr: 357.000.13.043185 | ||||
(Ansicht von 1985) | (Ansicht von 1986) | ||||
Wagen 139 ● EZ: 05.02.1985 | Wagen 140 ● EZ: 05.02.1985 | ||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.043208 | Fahrgestell-Nr: 357.000.13.043224 | ||||
(Ansicht von 1986) | (Ansicht von 1985) | ||||
|
|||||
Serie 1 - 30 |
|||||
Wagen 1 ● EZ: 16.12.1986 | Wagen 9 ● EZ: 16.12.1986 | ||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.049834 | Fahrgestell-Nr: 357.000.13.050013 | ||||
(Ansicht von 1987) | (Ansicht von 1992) | ||||
|
|||||
Wagen 26 ● EZ: 16.12.1986 | |||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.050148 | |||||
(Ansicht von 1992) | |||||
|
|||||
Serie 158 - 177 |
|||||
Wagen 160 ● EZ: 27.04.1987 | Wagen 171 ● EZ: 27.04.1987 | ||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.051453 | Fahrgestell-Nr: 357.000.13.051581 | ||||
(Ansicht von 1992) | (Ansicht von 1996) | ||||
|
|||||
Wagen 174 ● EZ: 27.04.1987 | |||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.051594 | |||||
(Ansicht von 1987) | |||||
|
|||||
Serie 31 - 44 |
|||||
|
|||||
Wagen 39 ● EZ: 22.12.1988 | |||||
Fahrgestell-Nr: 357.000.13.056955 | |||||
(Ansicht von 1992) | |||||
|
|||||
|
|||||
|