|
|||||
|
|||||
Serie 260 - 267 |
|||||
Wagen 260 ● EZ: 03.12.1979 ● a.07.1990 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.021111 | |||||
(Ansicht von 1985) | |||||
Wagen 262 ● EZ: 03.12.1979 ● a.04.1990 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.021287 | |||||
(Ansicht von 1987) | |||||
Wagen 264 ● EZ: 03.12.1979 ● a.04.1990 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.021378 | |||||
(Ansicht von 1986) | |||||
Wagen 265 ● EZ: 03.12.1979 ● a.04.1990 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.021445 | |||||
(Ansicht von 1986) | |||||
|
|||||
Serie 268 - 275 |
|||||
Wagen 269 ● EZ: 18.12.1980 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.027121 | |||||
(Ansicht von 1985) | |||||
(Ansicht von 1987) | |||||
Wagen 273 ● EZ: 18.12.1980 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.027222 | |||||
(Ansicht von 1986) | |||||
Wagen 274 ● EZ: 18.12.1980 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.100.13.027249 | |||||
(Ansicht von 1983) | |||||
|
|||||
|
|||||
|