|
|||||
|
|||||
Serie 248 - 262 |
|||||
Wagen 252 ● EZ: 17.12.1970 ● a.1978 | Wagen 257 ● EZ: 17.12.1970 ● a.1978 | ||||
Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001175 | Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001182 | ||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1975) | ||||
|
|||||
Serie 264 - 294 |
|||||
Wagen 264 ● EZ: 25.05.1971 ● a.1978 | Wagen 275 ● EZ: 23.07.1971 ● a.1979 | ||||
Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001393 | Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001501 | ||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1978) | ||||
Wagen 279 ● EZ: 23.07.1971 ● a.1979 | Wagen 280 ● EZ: 23.07.1971 ● a.1979 | ||||
Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001524 | Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001525 | ||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1978) | ||||
Wagen 285 ● EZ: 29.07.1971 ● a.1980 | Wagen 294 ● EZ: 30.08.1971 ● a.1980 | ||||
Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001548 | Fahrgestell-Nr: 305.210-10-001586 | ||||
(Ansicht von 1980) | (Ansicht von 1978) | ||||
|
|||||
Serie 100 - 124 |
|||||
Wagen 100 ● EZ: 31.05.1972 ● a.10.1981 | Wagen 114 ● EZ: 26.06.1972 ● a.10.1981 | ||||
Fahrgestell-Nr: 305.210-10-002283 | Fahrgestell-Nr: 305.210-10-002374 | ||||
(Ansicht von 1979) | (Ansicht von 1978) | ||||
|
|||||
Wagen 124 ● EZ: 18.08.1972 ● a.10.1981 | |||||
Fahrgestell-Nr: 305.210-10-002551 | |||||
(Ansicht von 1978) | |||||
|
|||||
Serie 125 - 144 |
|||||
Wagen 126 ● EZ: 08.08.1973 ● a.05.07.1983 | Wagen 128 ● EZ: 08.08.1973 ● a.12.1981 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.000485 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.000487 | ||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1980) | ||||
|
|||||
Serie 145 - 156 |
|||||
Wagen 148 ● EZ: 08.05.1974 ● a.13.03.1985 | Wagen 156 ● EZ: 13.08.1974 ● a.13.03.1985 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.001484 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.001502 | ||||
(Ansicht von 1983) | (Ansicht von 1983) | ||||
|
|||||
Serie 1 - 25 |
|||||
Wagen 3 ● EZ: 23.06.1975 ● a.12.1986 | Wagen 8 ● EZ: 23.06.1975 ● a.13.05.1985 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002810 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002823 | ||||
(Ansicht von 1986) | (Ansicht von 1985) | ||||
Wagen 10 ● EZ: 23.06.1975 ● a.01.1987 | Wagen 11 ● EZ: 23.06.1975 ● a.01.1987 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002828 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002829 | ||||
(Ansicht von 1985) | (Ansicht von 1985) | ||||
Wagen 13 ● EZ: 23.06.1975 ● a.01.1987 | Wagen 188 (ex 13) ● 01.1987 Fahrrad-Expreß | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002832 | |||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1987) | ||||
Wagen 20 ● EZ: 24.06.1975 ● a.13.03.1985 | Wagen 22 ● EZ: 24.06.1975 ● a.01.1987 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002842 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.002847 | ||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1978) | ||||
|
|||||
Serie 26 - 45 |
|||||
Wagen 33 ● EZ: 25.06.1976 ● a.05.1987 | Wagen 44 ● EZ: 15.10.1976 ● a.02.1987 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.003977 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.004181 | ||||
(Ansicht von 1978) | (Ansicht von 1986) | ||||
|
|||||
Serie 56 - 75 |
|||||
Wagen 58 ● EZ: 21.08.1978 ● a.12.1988 | Wagen 60 ● EZ: 21.08.1978 ● a.12.1988 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.007161 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.007172 | ||||
(Ansicht von 1987) | (Ansicht von 1987) | ||||
|
|||||
Wagen 75 ● EZ: 07.09.1978 ● a.02.1989 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.007392 | |||||
(Ansicht von 1978) | |||||
|
|||||
Serie 79 - 96 |
|||||
Wagen 79 ● EZ: 02.11.1979 ● a.01.1989 | Wagen 80 ● EZ: 02.11.1979 ● a.12.1989 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.020639 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.020942 | ||||
(Ansicht von 1983) | (Ansicht von 1985) | ||||
Wagen 88 ● EZ: 02.11.1979 ● a.12.1989 | Wagen 89 ● EZ: 06.11.1979 ● a.12.1989 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.021034 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.021070 | ||||
(Ansicht von 1986) | (Ansicht von 1985) | ||||
|
|||||
Wagen 93 ● EZ: 06.11.1979 ● a.12.1989 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.021238 | |||||
(Ansicht von 1985) | |||||
|
|||||
Serie 201 - 224 |
|||||
Wagen 204 ● EZ: 28.11.80 ● a.03.1991 | Wagen 205 ● EZ: 28.11.80 ● a.03.1991 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.026829 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.026843 | ||||
(Ansicht von 1988) | (Ansicht von 1983) | ||||
Wagen 209 ● EZ: 28.11.80 ● a.02.1990 | Wagen 213 ● EZ: 28.11.80 ● a.04.1991 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.026873 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.026938 | ||||
(Ansicht von 1986) | (Ansicht von 1987) | ||||
|
|||||
Wagen 222 ● EZ: 28.11.80 ● a.1991 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.026804 | |||||
(Ansicht von 1985) | |||||
|
|||||
Serie 225 - 249 |
|||||
Wagen 237 ● EZ: 11.09.81 | Wagen 247 ● EZ: 11.09.81 ● a.1991 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.030766 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.030444 | ||||
(Ansicht von 1993) | (Ansicht von 1987) | ||||
|
|||||
Wagen 248 ● EZ: 11.09.81 ● a.1991 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.030430 | |||||
(Ansicht von 1983) | |||||
|
|||||
Serie 100 - 122 |
|||||
Wagen 108 ● EZ: 13.07.1983 | Wagen 113 ● EZ: 13.07.1983 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.037448 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.037519 | ||||
(Ansicht von 1983) | (Ansicht von 1987) | ||||
Wagen 114 ● EZ: 13.07.1983 | Wagen 119 ● EZ: 13.07.1983 | ||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.037515 | Fahrgestell-Nr: 307.000.13.037474 | ||||
(Ansicht von 1986) | (Ansicht von 1987) | ||||
|
|||||
Wagen 122 ● EZ: 13.07.1983 | |||||
Fahrgestell-Nr: 307.000.13.037553 | |||||
(Ansicht von 1986) | |||||
|
|||||
|
|||||
|